네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00762016000026 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 120,395,000 | 120,395,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 82,199,000 | 82,199,000 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 8,097,970 | 8,097,970 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 740,000 | 740,000 | 0 | 사업비 | 운영비 | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 308,556 | 308,556 | 0 | 사업비 | 사업비 | 10,130,000 | 10,130,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 347,005 | 347,005 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 341,880 | 341,880 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,371,711 | 0 | 1,371,711 | |||||||||
| 세입 합계 | 124,190,561 | 124,190,561 | 0 | 세출합계 | 124,190,561 | 122,818,850 | 1,371,711 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 신선호 2016.03.23 2,139 | ||||
| 김정순 2016.03.23 2,340 | ||||
| 김정순 2016.03.23 2,449 | ||||
| 해인지역아동센터 2016.03.23 2,202 | ||||
| 해인지역아동센터 2016.03.23 2,710 | ||||
| 법인 2016.03.21 2,102 | ||||
| 계양시니어클럽 2016.03.18 2,160 | ||||
| 계양시니어클럽 2016.03.18 1,843 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,554 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 3,539 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 3,007 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,947 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,491 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,099 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,258 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,318 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,797 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,724 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 2,483 | ||||
| 인천내일을여는집 2016.03.02 1,819 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.