네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00762016000026 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 120,395,000 | 120,395,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 82,199,000 | 82,199,000 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 8,097,970 | 8,097,970 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 740,000 | 740,000 | 0 | 사업비 | 운영비 | 22,050,000 | 22,050,000 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 308,556 | 308,556 | 0 | 사업비 | 사업비 | 10,130,000 | 10,130,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 347,005 | 347,005 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 341,880 | 341,880 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 1,371,711 | 0 | 1,371,711 | |||||||||
| 세입 합계 | 124,190,561 | 124,190,561 | 0 | 세출합계 | 124,190,561 | 122,818,850 | 1,371,711 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,174 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 148 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 332 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 458 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 615 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 818 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,022 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 673 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,005 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 619 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 662 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 791 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 853 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.