인천내일을여는집
2026-09-24
2017년도 푸드뱅크 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
구 분 | 세 입 | 구 분 | 세 출 | ||||
2016년 | 2017년 | 증 / 감(△) | 2016년 | 2017년 | 증 / 감(△) | ||
총 계 | 55,690,000 | 56,317,980 | 627,980 | 총 계 | 55,062,020 | 56,317,980 | 1,255,960 |
경상보조금 | 52,680,000 | 52,680,000 | - | 인건비 | 32,638,720 | 33,494,640 | 855,920 |
법인전입금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 업무추진비 | 1,323,320 | 200,000 | △1,123,320 |
잡수입 (예금이자) | 10,000 | 10,000 | - | 운영비 | 14,720,800 | 16,580,000 | 1,920,000 |
전년도 이월금 |
| 627,980 |
| 사업비 | 3,624,200 | 5,533,340 | 1,909,140 |
|
|
|
| 재산조성비 | 2,420,000 | 500,000 | △1,920,000 |
|
|
|
| 반납금 (예금이자수입) | 395,780 | 10,000 | △385,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2017.03.29 2,012 | ||||
| 김정순 2017.03.28 2,571 | ||||
| 김정순 2017.03.28 2,305 | ||||
| 신선호 2017.03.28 2,039 | ||||
| 신선호 2017.03.28 2,021 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,561 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,560 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,789 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,873 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 1,849 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 2,344 | ||||
| 법인 2017.03.08 2,258 | ||||
| 인천내일을여는집 2017.03.05 3,349 | ||||
| 신선호 2017.02.28 2,400 | ||||
| 법인 2017.01.11 2,330 | ||||
| 인천쪽방상담소 2017.01.09 2,296 | ||||
| 김정순 2017.01.02 2,125 | ||||
| 김정순 2017.01.02 1,626 | ||||
| 해인지역아동센터 2017.01.02 1,904 | ||||
| 내일여성 2016.12.30 2,058 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.