인천내일을여는집
2026-09-24
2017년도 푸드뱅크 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
구 분 | 세 입 | 구 분 | 세 출 | ||||
2016년 | 2017년 | 증 / 감(△) | 2016년 | 2017년 | 증 / 감(△) | ||
총 계 | 55,690,000 | 56,317,980 | 627,980 | 총 계 | 55,062,020 | 56,317,980 | 1,255,960 |
경상보조금 | 52,680,000 | 52,680,000 | - | 인건비 | 32,638,720 | 33,494,640 | 855,920 |
법인전입금 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | 업무추진비 | 1,323,320 | 200,000 | △1,123,320 |
잡수입 (예금이자) | 10,000 | 10,000 | - | 운영비 | 14,720,800 | 16,580,000 | 1,920,000 |
전년도 이월금 |
| 627,980 |
| 사업비 | 3,624,200 | 5,533,340 | 1,909,140 |
|
|
|
| 재산조성비 | 2,420,000 | 500,000 | △1,920,000 |
|
|
|
| 반납금 (예금이자수입) | 395,780 | 10,000 | △385,780 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,174 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 148 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 332 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 458 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 615 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 818 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,022 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 673 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,005 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 619 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 662 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 791 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 853 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.