인천내일을여는집
2026-09-24
여성노숙인쉼터 결산공고입니다
2019.01.01~6.30 의 결산입니다
결산총괄표
세입 | 세출 | ||||||||
관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 |
보조금수입 | 보조금수입 | 160,044,650 | 81,374,000 | 78,670,650 | 사무비 | 인건비 | 114,431,000 | 55,784,710 | 58,646,290 |
후원금수입 | 후원금수입 | 4,000,000 | 486,600 | 3,513,400 | 사무비 | 업무추진비 | 800,000 | 27,700 | 772,300 |
전입금 | 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 9,645,297 | 3,300,470 | 6,344,827 |
이월금 | 이월금 | 987,297 | 987,297 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 |
잡수입 | 잡수입 | 40,000 | 9,939 | 30,061 | 사업비 | 운영비 | 26,990,000 | 12,658,890 | 14,331,110 |
|
| 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 13,675,650 | 1,133,610 | 12,542,040 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 30,000 | 0 | 30,000 |
세입합계 | 166,071,947 | 83,857,836 | 82,214,111 | 세출합계 | 166,071,947 | 73,405,380 | 92,665,567 | ||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,175 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 149 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 333 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 459 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 616 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 819 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,024 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 675 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,006 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 620 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 664 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 793 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 854 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.