인천내일을여는집
2026-09-24
2020년 가족상담소 예산총괄표
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||
관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | ||
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 148,425,670 | 188,550,960 | 40,125,290 | 사무비 | 인건비 | 137,391,382 | 175,984,610 | 38,593,228 | |
2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 4,300,000 | 5,000,000 | 700,000 | 사무비 | 업무추진비 | 280,000 | 1,000,000 | 720,000 | |
3 | 전입금 | 전입금 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 18,938,350 | 24,743,590 | 5,805,240 | |
4 | 이월금 | 이월금 | 7,406,062 | 10,077,240 | 2,671,178 | 재산조성비 | 시설비 | 2,210,000 | 2,000,000 | ▲210,000 | |
5 | 잡수입 | 잡수입 | 10,458,000 | 10,050,000 | ▲408,000 | 사업비 | 사업비 | 21,740,000 | 19,920,000 | ▲1,820,000 | |
6 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
세입 합계 | 180,589,732 | 223,678,200 | 43,088,468 | 세출합계 | 180,589,732 | 223,678,200 | 43,088,468 | ||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,175 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 149 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 333 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 459 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 616 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 819 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,024 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 675 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,006 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 620 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 664 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 793 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 854 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.