인천내일을여는집
2026-09-24
2019년도 여성노숙인쉼터 세입 · 세출 예산 총괄표 | |||||||
(단위 : 원) | |||||||
과목(항) | 세 입 | 과목(항) | 세 출 | ||||
2018년 | 2019년 | 증 / 감(△) | 2018년 | 2019년 | 증 / 감(△) | ||
총계 | 165,017,513 | 154,841,000 | △10,176,513 | 총계 | 165,017,513 | 154,841,000 | △10,176,513 |
보조금수입 | 158,363,000 | 149,119,000 | △9,244,000 | 인 건 비 | 108,675,000 | 114,081,000 | 5,406,000 |
운 영 비 | 9,745,220 | 9,350,000 | △395,220 | ||||
후원금수입 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| ||||
업무추진비 | 800,000 | 800,000 |
| ||||
재산조성비 | 500,000 | 500,000 |
| ||||
전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| ||||
급 식 비 | 18,177,000 | 18,389,000 | 212,000 | ||||
의 료 비 | 6,000,000 | 6,500,000 | 500,000 | ||||
이월금 | 2,132,513 | 1,200,000 | △932,513 | ||||
자활사업비 | 1,800,000 | 2,101,000 | 301,000 | ||||
공동모금회 사업비 | 2,858,293 | 3,100,000 | 241,707 | ||||
잡수입 | 22,000 | 22000 |
| 노숙인프로그램 사업비 | 16,442,000 | 0 | △16,442,000 |
예비비 및 기타 | 20,000 |
20,000
|
| ||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,174 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 148 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 333 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 459 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 616 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 819 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,023 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 675 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,005 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 620 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 664 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 792 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 853 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.