네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00782017000041 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 427,889,000 | 427,889,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 196,686,920 | 196,686,920 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 51,036,650 | 51,036,650 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 170,000 | 170,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 24,300,000 | 24,300,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 16,583,471 | 16,583,471 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 31,622,880 | 31,622,880 | 0 | 사업비 | 운영비 | 105,805,920 | 105,805,920 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 104,775 | 104,775 | 0 | 사업비 | 사업비 | 63,164,100 | 63,164,100 | 0 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 인천시 거리노숙인 임시보호주거지원 사업비 | 116,203,080 | 116,203,080 | 0 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 공동모금회 혹서기거리노숙인 보호대책 사업비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 16,896,138 | 16,896,138 | 0 | |||||||||
| 세입 합계 | 534,953,305 | 534,953,305 | 0 | 세출합계 | 520,509,629 | 520,509,629 | 0 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2025.03.31 1,174 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.24 34 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.22 148 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.18 246 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.09.02 537 | ||||
| 내일여성 2026.08.27 332 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.08.11 458 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.27 810 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.26 615 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.21 818 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.07.02 1,022 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.07.01 673 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.25 1,005 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.23 619 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.22 662 | ||||
| 부천시여성의쉼터 2026.06.19 769 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 943 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.18 791 | ||||
| 인천내일을여는집 2026.06.12 878 | ||||
| 인천쪽방상담소 2026.06.05 853 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.