네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | W06262017000007 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 98,470,000 | 98,110,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 104,020,140 | 104,020,140 | 0 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 사무비 | 업무추진비 | 360,000 | 360,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 30,300,000 | 30,300,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 13,341,810 | 13,341,810 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 805,555 | 805,555 | 0 | 사업비 | 사업비 사업비 | 21,010,000 | 21,010,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 10,489,502 | 10,849,502 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 2,373,107 | 2,373,107 | 2,373,107 | |||||||
| 세입 합계 | 141,105,057 | 141,105,057 | 0 | 세출합계 | 141,105,057 | 141,105,057 | 2,373,107 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
사회복지법인 재무회계규칙 제19조 2항에 의거하여 2016년도 사)인천내일을여는집 가족상담소 결산서를 공고합니다.
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2017.03.29 2,013 | ||||
| 김정순 2017.03.28 2,572 | ||||
| 김정순 2017.03.28 2,306 | ||||
| 신선호 2017.03.28 2,040 | ||||
| 신선호 2017.03.28 2,022 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,562 | ||||
| 가족상담소 2017.03.23 2,561 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,790 | ||||
| 내일여성 2017.03.23 1,874 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 1,850 | ||||
| 계양시니어클럽 2017.03.17 2,345 | ||||
| 법인 2017.03.08 2,259 | ||||
| 인천내일을여는집 2017.03.05 3,350 | ||||
| 신선호 2017.02.28 2,401 | ||||
| 법인 2017.01.11 2,331 | ||||
| 인천쪽방상담소 2017.01.09 2,297 | ||||
| 김정순 2017.01.02 2,125 | ||||
| 김정순 2017.01.02 1,626 | ||||
| 해인지역아동센터 2017.01.02 1,904 | ||||
| 내일여성 2016.12.30 2,059 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.