네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 공문제출번호: | E00782018000038 | ||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 436,650,820 | 436,650,820 | 0 | 사무비 | 인건비 | 204,225,820 | 197,426,280 | 6,799,540 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 80,152,800 | 79,809,300 | 343,500 | 사무비 | 업무추진비 | 90,000 | 90,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 20,895,800 | 20,895,800 | 0 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 14,438,746 | 14,438,746 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 3,956,300 | 3,956,300 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 1,108,113 | 1,100,421 | 7,692 | 사업비 | 운영비 | 104,595,750 | 93,284,094 | 11,311,656 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 96,551,841 | 75,000,470 | 21,551,371 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 인천시 거리노숙인 임시보호주거지원 사업비 | 110,065,470 | 106,427,570 | 3,637,900 | |||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 747,656 | 32,004,153 | ▲31,256,497 | |||||||||
| 세입 합계 | 548,250,479 | 547,899,287 | 351,192 | 세출합계 | 541,128,637 | 529,084,667 | 12,043,970 | ||||||||||
| (단위: 원) | |||||||||||||||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2018.11.08 2,216 | ||||
| 가족상담소 2018.11.05 2,177 | ||||
| 이문재 2018.09.06 2,367 | ||||
| 가족상담소 2018.08.06 3,029 | ||||
| 내일을여는집 2018.07.18 1,932 | ||||
| 가족상담소 2018.07.17 2,441 | ||||
| 신선호 2018.07.05 1,866 | ||||
| 신선호 2018.06.12 2,362 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.04.04 2,151 | ||||
| 내일법인 2018.03.30 1,690 | ||||
| 신선호 2018.03.30 1,737 | ||||
| 신선호 2018.03.30 1,313 | ||||
| 해인지역아동센터 2018.03.29 1,464 | ||||
| 해인지역아동센터 2018.03.29 1,653 | ||||
| 남성노숙인쉼터 2018.03.29 2,087 | ||||
| 신선호 2018.03.29 2,102 | ||||
| 김정순 2018.03.29 2,182 | ||||
| 내일여성 2018.03.28 2,049 | ||||
| 내일여성 2018.03.28 2,410 | ||||
| 인천쪽방상담소 2018.03.28 2,181 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.