네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
| 결산총괄표 | |||||||||||||||||
| 순번 | 세입 | 세출 | |||||||||||||||
| 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | 관 | 항 | 예산액 | 결산액 | 증감액 | ||||||||
| 1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 158,363,000 | 158,363,000 | 0 | 사무비 | 인건비 | 109,275,000 | 109,085,910 | 189,090 | |||||||
| 2 | 후원금수입 | 후원금수입 | 3,500,000 | 2,755,300 | 744,700 | 사무비 | 업무추진비 | 800,000 | 800,000 | 0 | |||||||
| 3 | 전입금 | 전입금 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 사무비 | 운영비 | 9,392,473 | 8,611,010 | 781,463 | |||||||
| 4 | 이월금 | 이월금 | 2,132,513 | 2,132,513 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 500,000 | 500,000 | 0 | |||||||
| 5 | 잡수입 | 잡수입 | 33,000 | 26,884 | 6,116 | 사업비 | 운영비 | 25,738,207 | 25,616,537 | 121,670 | |||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 19,302,833 | 16,685,549 | 2,617,284 | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 20,000 | 1,991,394 | ▲1,971,394 | |||||||||
| 세입 합계 | 0 | 164,277,697 | 750,816 | 세출합계 | 165,028,513 | 163,290,400 | 1,738,113 | ||||||||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 남성노숙인쉼터 2019.04.01 1,255 | ||||
| 남성노숙인쉼터 2019.04.01 1,423 | ||||
| 해인지역아동센터 2019.03.28 1,853 | ||||
| 해인지역아동센터 2019.03.28 1,241 | ||||
| 남성노숙인쉼터 2019.03.28 2,206 | ||||
| 남성노숙인쉼터 2019.03.28 1,706 | ||||
| 인천내일을여는집 2019.03.27 3,163 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.03.27 2,846 | ||||
| 내일여성 2019.03.27 2,351 | ||||
| 내일여성 2019.03.27 1,417 | ||||
| 가족상담소 2019.03.22 2,479 | ||||
| 가족상담소 2019.03.22 1,875 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.03.21 1,944 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.03.21 2,639 | ||||
| 계양시니어클럽 2019.03.20 1,609 | ||||
| 계양시니어클럽 2019.03.20 2,439 | ||||
| 김정순 2019.03.19 2,418 | ||||
| 김정순 2019.03.19 2,102 | ||||
| 인천쪽방상담소 2019.03.07 1,292 | ||||
| 가족상담소 2019.02.28 2,126 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.