네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
인천내일을여는집에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙(결산서의 작성 제출) 제항 및 제41조의 6 (후원금의 수입 사용 결과 보고 및 공개) 인천내일을여는집 정관 제31조3항에 의거하여 2019년 후원금 수입, 사용결과를 다음과 같이 공고 합니다.
- 다 음 -
1. 내용 : 2019년 후원금 수입. 사용결과 공고
2. 보고 및 공개방법 : 국세청 홈페이이지(홈택스)를 통한 보고 및 인천내일을여는집 홈페이지 공개
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천내일을여는집 2020.05.28 1,835 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.05.20 2,258 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.05.12 1,408 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.04.16 2,582 | ||||
| 해인지역아동센터 2020.04.06 2,615 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2020.04.01 1,390 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2020.04.01 1,409 | ||||
| 인천내일을여는집 2020.03.31 1,605 | ||||
| 김정순 2020.03.31 2,309 | ||||
| 김정순 2020.03.31 1,607 | ||||
| 김정순 2020.03.31 1,757 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2020.03.27 1,580 | ||||
| 내일을여는자활쉼터 2020.03.27 1,936 | ||||
| 내일여성 2020.03.26 2,778 | ||||
| 내일여성 2020.03.26 2,051 | ||||
| 가족상담소 2020.03.26 2,535 | ||||
| 가족상담소 2020.03.26 2,700 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.03.26 2,155 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.03.26 1,741 | ||||
| 계양시니어클럽 2020.03.25 1,874 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.