인천내일을여는집
2026-09-24
2021년 푸드뱅크 예산총괄표
순번 | 세입 | 세출 | |||||||||
관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | 관 | 항 | 전년도 | 당해년도 | 증감액 | ||
1 | 보조금수입 | 보조금수입 | 61,066,000 | 64,010,000 | 2,944,000 | 사무비 | 인건비 | 40,341,000 | 42,694,960 | 2,353,960 | |
2 | 전입금 | 전입금 | 1,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 사무비 | 업무추진비 | 400,000 | 800,000 | 400,000 | |
3 | 이월금 | 이월금 | 779,089 | 966,571 | 187,482 | 사무비 | 운영비 | 15,816,000 | 15,860,000 | 44,000 | |
4 | 잡수입 | 잡수입 | 20,000 | 20,000 | 0 | 재산조성비 | 시설비 | 2,000,000 | 1,500,000 | ▲500,000 | |
5 |
|
| 0 | 0 | 0 | 사업비 | 사업비 | 3,300,000 | 4,000,000 | 700,000 | |
6 |
|
| 0 | 0 | 0 | 사업비 | 자부담 사업비 | 988,089 | 3,121,611 | 2,133,522 | |
7 |
|
| 0 | 0 | 0 | 잡지출 | 잡지출 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
8 |
|
| 0 | 0 | 0 | 예비비 및 기타 | 예비비 및 기타 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
세입 합계 | 62,865,089 | 67,996,571 | 5,131,482 | 세출합계 | 62,865,089 | 67,996,571 | 5,131,482 | ||||
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 가족상담소 2021.02.05 2,925 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.31 3,197 | ||||
| 내일여성 2021.01.29 1,541 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.22 2,737 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.31 2,895 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.31 3,499 | ||||
| 가족상담소 2021.01.18 2,720 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.15 3,587 | ||||
| 푸드뱅크안대영 2021.01.06 2,710 | ||||
| 푸드뱅크안대영 2021.01.06 2,123 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.01.04 2,368 | ||||
| 내일여성 2020.12.31 2,312 | ||||
| 해인지역아동센터 2020.12.31 2,844 | ||||
| 김정순 2020.12.30 2,143 | ||||
| 계양시니어클럽 2020.12.28 2,117 | ||||
| 가족상담소 2020.12.24 2,808 | ||||
| 인천쪽방상담소 2020.12.24 4,230 | ||||
| 김정순 2020.12.23 2,617 | ||||
| 김정순 2020.12.23 3,516 | ||||
| 내일여성 2020.12.16 3,215 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.