네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
인천내일을여는집에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙(결산서의 작성 제출) 제항 및 제41조의 6 (후원금의 수입 사용 결과 보고 및 공개) 인천내일을여는집 정관 제31조3항에 의거하여 2020년 후원금 수입, 사용결과를 다음과 같이 공고 합니다.
- 다 음 -
1. 내용 : 2020년 후원금 수입. 사용결과 공고
2. 보고 및 공개방법 : 국세청 홈페이이지(홈택스)를 통한 보고 및 인천내일을여는집 홈페이지 공개


| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천쪽방상담소 2021.06.28 2,376 | ||||
| 김정순 2021.06.22 2,689 | ||||
| 김정순 2021.06.22 2,037 | ||||
| 김정순 2021.06.10 2,596 | ||||
| 김정순 2021.06.07 2,429 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.06.07 1,749 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.06.04 2,677 | ||||
| 김정순 2021.05.31 3,055 | ||||
| 내일여성 2021.05.23 2,273 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.05.21 3,097 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.05.21 2,986 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.05.18 2,448 | ||||
| 김정순 2021.05.11 2,364 | ||||
| 내일여성 2021.05.07 3,428 | ||||
| 해인지역아동센터 2021.05.03 3,847 | ||||
| 내일여성 2021.04.28 4,084 | ||||
| 내일여성 2021.04.12 2,754 | ||||
| 내일여성 2021.04.06 2,815 | ||||
| 푸드뱅크안대영 2021.04.06 2,480 | ||||
| 인천내일을여는집 2021.04.02 2,464 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.