네팔 긴급구호활동 현지소식
인천내일을여는집
2026-09-24
인천내일을여는집에서는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙(결산서의 작성 제출) 제항 및 제41조의 6 (후원금의 수입 사용 결과 보고 및 공개) 인천내일을여는집 정관 제31조3항에 의거하여 2023년 후원금 수입, 사용결과를 다음과 같이 공고 합니다.
- 다 음 -
1. 내용 : 2023년 후원금 수입. 사용결과 공고
2. 보고 및 공개방법 : 국세청 홈페이이지(홈택스)를 통한 보고 및 인천내일을여는집 홈페이지 공개
| 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | |
|---|---|---|---|---|
| 자활쉼터 2024.09.10 1,530 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.08.30 1,065 | ||||
| 인천쪽방상담소 2024.08.27 1,618 | ||||
| 내일여성 2024.08.21 1,085 | ||||
| 내일여성 2024.08.14 1,420 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.08.14 1,276 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.08.07 1,348 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.07.29 1,341 | ||||
| 해인지역아동센터 2024.07.18 1,341 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.07.04 1,122 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.07.02 1,383 | ||||
| 해인지역아동센터 2024.07.01 1,290 | ||||
| 해인지역아동센터 2024.06.14 1,080 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.06.12 1,361 | ||||
| 인천쪽방상담소 2024.06.11 1,747 | ||||
| 해인지역아동센터 2024.05.27 1,386 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.05.03 2,139 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.04.30 1,693 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.04.29 2,168 | ||||
| 인천내일을여는집 2024.04.18 2,171 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.